Im Rahmen der Kommunalwahlen 2026 wurde am 15.03.2026 die Stadtverordnetenversammlung in Wächtersbach neu gewählt.
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 2026
Hier zunächst die Ergebnisse aus ganz Wächtersbach.
| Partei | Prozent | Stimmen |
| CDU | 11,80 % | 20.603 |
| SPD | 38,27 % | 66.841 |
| Grüne | 5,51 % | 9.617 |
| Freie Wächter | 41,08 % | 71.744 |
| Die Linke | 3,35 % | 5.847 |
| Wahlberechtigte | 9.369 | |
| Wähler | 5.223 | |
| Ungültige Stimmzettel | 229 | |
| Gültige Stimmen | 174.652 | |
| Wahlbeteiligung | 55,75 % |

Daraus ergibt sich folgende Sitzverteilung:

Die folgende Grafik zeigt die Veränderung der Stimmenanteile der Gemeindewahlen 2026 gegenüber 2021:

Hier die gewählten Bewerberinnen und Bewerber für die Stadtverordnetenversammlung (sortiert nach der Anzahl ihrer Stimmen):
| Kandidat/in | Partei | Stimmen |
| Volkmann, Jan | Freie Wächter | 3.947 |
| Weiher, Andreas | SPD | 3.559 |
| Dr. Wetzel, Eberhard | Freie Wächter | 3.009 |
| Bienossek, Simone | Freie Wächter | 2.598 |
| Beyer, Jan Frederik | SPD | 2.510 |
| Hilliger, Frank | Freie Wächter | 2.483 |
| Peetz, Oliver | SPD | 2.443 |
| Müller, Claudia | Freie Wächter | 2.408 |
| Lindt, Thomas | Freie Wächter | 2.383 |
| Heil, Monika | Freie Wächter | 2.379 |
| Höhn, Günter | Freie Wächter | 2.292 |
| Appel, Heiko | SPD | 2.087 |
| Horn, Heike | SPD | 2.067 |
| Janik, Thomas | SPD | 2.044 |
| Feigl, Astrid | SPD | 2.003 |
| Löwe, Justus | SPD | 2.003 |
| Ries, Daniela | Freie Wächter | 1.975 |
| Dr. Wüstefeld, Hermann | Freie Wächter | 1.968 |
| Piston, Marlena | Freie Wächter | 1.965 |
| Müller, Lea | Freie Wächter | 1.960 |
| Mainka, Susanne | SPD | 1.956 |
| Mühlstädt, Martina | Freie Wächter | 1.956 |
| Jung, Werner | SPD | 1.952 |
| Freund, Achim | SPD | 1.949 |
| Thorenz, Manuela | SPD | 1.948 |
| Piston-Euler, Anja | Freie Wächter | 1.937 |
| Krügel, Harald | SPD | 1.933 |
| Creß, Michael | CDU | 1.928 |
| Lauster, Sabrina | Freie Wächter | 1.894 |
| Werthmann, Gerhard | SPD | 1.879 |
| Pierz, Michael | CDU | 1.374 |
| Götzl, Andreas | CDU | 1.316 |
| Dr. Rossi, Raluca | CDU | 1.315 |
| Ritzel, André | CDU | 1.250 |
| Bonin, Eva | GRÜNE | 1.053 |
| Hix, Florian | GRÜNE | 791 |
| Gerlach, Lea | Die Linke | 631 |
Die gewählten Stadtverordneten aus Neudorf sind in grüner Schrift dargestellt.
Voraussichtlich werden mehrere Kandidaten die Wahl nicht annehmen (können), weil sie in den Magistrat einziehen werden.
Dafür werden andere Bewerberinnen und Bewerber aus der gleichen Partie nachrücken; hier die mit den größten Chancen:
| Kandidat/in | Partei | Stimmen |
| Wenzel, Heinz | Freie Wächter | 1.843 |
| Schum, Dominik | Freie Wächter | 1.840 |
| Pranghofer-Weide, Esther | SPD | 1.793 |
| Kunkel, Christian | SPD | 1.781 |
| Dr. Happel, Daniela | SPD | 1.780 |
| van der Haar, Saskia | CDU | 1.106 |
In Dorfgemeinschaftshaus Neudorf wurde für die Stadtverordnetenversammlung so gewählt:
| Partei | Prozent | Stimmen |
| CDU | 14,17 % | 826 |
| SPD | 30,68 % | 1.788 |
| Grüne | 2,14 % | 125 |
| Freie Wächter | 49,07 % | 2.860 |
| Die Linke | 3,93 % | 229 |
| Wahlberechtigte | 545 | |
| Wähler | 175 | |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | |
| Gültige Stimmen | 5.828 | |
| Wahlbeteiligung | 32,11 % |
Es ist zu beachten, dass in diesen Zahlen und im unten stehenden Diagramm nur die Wähler enthalten sind, die im Wahllokal gewählt haben; dadurch erklärt sich auch die niedrige Wahlbeteiligung. Briefwähler aus Neudorf, die dieses Mal etwa 50 % der abgegebenen Stimmen ausgemacht haben dürften, sind in diesen Zahlen nicht enthalten.
Dadurch ist dieser Teil der Auswertung nur wenig aussagekräftig.
Das Ergebnis aus Neudorf als Grafik:

Alle Ergebnisse und Grafiken (bis auf die anders gekennzeichnete) entstammen dem Votemanager der Fa. Vote-IT für den Main-Kinzig-Kreis und für Wächtersbach.
Die Zahlen entsprechen dem vorläufigen Endergebnis der Wahl. Das amtliche Endergebnis wird meist erst mehrere Wochen nach der Wahl bekanntgegeben; üblicherweise gibt es jedoch zwischen vorläufigem und amtlichen Endergebnis keine Unterschiede, die sich auf die gewählten Personen oder die Sitzverteilung auswirken.

